Báo cáo
Thống kê mua hàng
Theo dõi giá trị và số đơn mua hàng (PO) theo nhà cung cấp, trạng thái, nhân viên và SKU.
Thống kê mua hàng tổng hợp các đơn hàng mua (PO) bạn đặt với nhà cung cấp. Các thẻ số liệu tính trên đơn mua đã Hoàn thành.
Vị trí trên menu
Báo cáo > Thống kê mua hàng.
Các báo cáo con
| Tab | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan | Thẻ Tổng giá trị mua hàng, Tổng số đơn mua hàng, Giá trị trung bình, Số đơn HUỶ; biểu đồ giá trị mua hàng theo ngày |
| Nhà cung cấp | Giá trị mua hàng theo từng nhà cung cấp |
| Trạng thái | Giá trị đơn mua theo trạng thái (Mới, Chờ duyệt yêu cầu, Đã duyệt yêu cầu, Hoàn thành, Hủy Bỏ) |
| Nhân viên | Giá trị mua hàng theo nhân viên tạo đơn |
| Chi tiết đơn hàng mua | Tổng số đơn, Tổng số sản phẩm mua, Sản phẩm có đơn hàng mua, SKU có đơn hàng mua; tổng số lượng mua vào |
| Kiểu sản phẩm | Báo cáo mua hàng theo SKU |
Cách đọc số
- Giá trị trung bình: giá trị trung bình một đơn mua đã hoàn thành.
- Tab Trạng thái giúp bạn thấy bao nhiêu tiền hàng đang chờ duyệt hoặc đã duyệt nhưng chưa nhập kho.